RAMAZAN İMSAKİYESİ
Çankırı İmsakiye
Şehir seçimine göre imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerini takip edin. Sahur ve iftar için kalan süreyi, aylık takvimi ve günlük vakitleri tek sayfada görüntüleyin.
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Ağrı
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Isparta
- Iğdır
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kilis
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Kırklareli
- Kırıkkale
- Kırşehir
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak
- Çanakkale
- Çankırı Seçili
- Çorum
- İstanbul
- İzmir
- Şanlıurfa
- Şırnak
Şehir bulunamadı
BUGÜNÜN VAKİTLERİ
Çankırı İmsakiye Vakitleri
11 Ağustos 2026 Salı · 28 Ṣafar 1448
GÜNÜN NOTU
Şehir bazlı imsakiye takibi
Çankırı için imsak ve iftar vakitleri Diyanet hesaplamasına göre güncellenir. Eczane ve sağlık ihtiyaçlarınız için nöbetçi eczaneler sayfasını da kullanabilirsiniz.
HAFTALIK TAKVİM
7 Günlük İmsakiye
Önümüzdeki bir haftalık imsak ve iftar vakitleri.
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam / İftar | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Ağustos Salı | 04:07 | 05:45 | 12:56 | 16:47 | 19:56 | 21:27 |
| 12 Ağustos Çarşamba | 04:08 | 05:46 | 12:56 | 16:46 | 19:55 | 21:25 |
| 13 Ağustos Perşembe | 04:10 | 05:47 | 12:55 | 16:45 | 19:53 | 21:24 |
| 14 Ağustos Cuma | 04:11 | 05:48 | 12:55 | 16:45 | 19:52 | 21:22 |
| 15 Ağustos Cumartesi | 04:13 | 05:49 | 12:55 | 16:44 | 19:51 | 21:20 |
| 16 Ağustos Pazar | 04:14 | 05:50 | 12:55 | 16:44 | 19:49 | 21:18 |
| 17 Ağustos Pazartesi | 04:15 | 05:51 | 12:55 | 16:43 | 19:48 | 21:16 |
AYLIK TAKVİM
July 2024 İmsakiyesi
İmsak, iftar ve namaz vakitleri için aylık görünüm.
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam / İftar | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Temmuz Pazartesi | 03:14 | 05:12 | 12:55 | 16:53 | 20:27 | 22:16 |
| 2 | 2 Temmuz Salı | 03:15 | 05:12 | 12:55 | 16:54 | 20:27 | 22:15 |
| 3 | 3 Temmuz Çarşamba | 03:16 | 05:13 | 12:55 | 16:54 | 20:27 | 22:15 |
| 4 | 4 Temmuz Perşembe | 03:17 | 05:13 | 12:55 | 16:54 | 20:27 | 22:14 |
| 5 | 5 Temmuz Cuma | 03:17 | 05:14 | 12:55 | 16:54 | 20:26 | 22:14 |
| 6 | 6 Temmuz Cumartesi | 03:18 | 05:14 | 12:55 | 16:54 | 20:26 | 22:13 |
| 7 | 7 Temmuz Pazar | 03:19 | 05:15 | 12:56 | 16:54 | 20:26 | 22:13 |
| 8 | 8 Temmuz Pazartesi | 03:20 | 05:16 | 12:56 | 16:54 | 20:25 | 22:12 |
| 9 | 9 Temmuz Salı | 03:22 | 05:16 | 12:56 | 16:54 | 20:25 | 22:11 |
| 10 | 10 Temmuz Çarşamba | 03:23 | 05:17 | 12:56 | 16:54 | 20:25 | 22:10 |
| 11 | 11 Temmuz Perşembe | 03:24 | 05:18 | 12:56 | 16:54 | 20:24 | 22:09 |
| 12 | 12 Temmuz Cuma | 03:25 | 05:19 | 12:56 | 16:54 | 20:24 | 22:09 |
| 13 | 13 Temmuz Cumartesi | 03:26 | 05:19 | 12:56 | 16:54 | 20:23 | 22:08 |
| 14 | 14 Temmuz Pazar | 03:27 | 05:20 | 12:56 | 16:54 | 20:23 | 22:07 |
| 15 | 15 Temmuz Pazartesi | 03:29 | 05:21 | 12:57 | 16:54 | 20:22 | 22:06 |
| 16 | 16 Temmuz Salı | 03:30 | 05:22 | 12:57 | 16:54 | 20:21 | 22:05 |
| 17 | 17 Temmuz Çarşamba | 03:31 | 05:22 | 12:57 | 16:54 | 20:21 | 22:03 |
| 18 | 18 Temmuz Perşembe | 03:33 | 05:23 | 12:57 | 16:54 | 20:20 | 22:02 |
| 19 | 19 Temmuz Cuma | 03:34 | 05:24 | 12:57 | 16:54 | 20:19 | 22:01 |
| 20 | 20 Temmuz Cumartesi | 03:35 | 05:25 | 12:57 | 16:54 | 20:19 | 22:00 |
| 21 | 21 Temmuz Pazar | 03:37 | 05:26 | 12:57 | 16:54 | 20:18 | 21:59 |
| 22 | 22 Temmuz Pazartesi | 03:38 | 05:27 | 12:57 | 16:53 | 20:17 | 21:57 |
| 23 | 23 Temmuz Salı | 03:40 | 05:28 | 12:57 | 16:53 | 20:16 | 21:56 |
| 24 | 24 Temmuz Çarşamba | 03:41 | 05:28 | 12:57 | 16:53 | 20:15 | 21:55 |
| 25 | 25 Temmuz Perşembe | 03:42 | 05:29 | 12:57 | 16:53 | 20:14 | 21:53 |
| 26 | 26 Temmuz Cuma | 03:44 | 05:30 | 12:57 | 16:53 | 20:14 | 21:52 |
| 27 | 27 Temmuz Cumartesi | 03:45 | 05:31 | 12:57 | 16:52 | 20:13 | 21:51 |
| 28 | 28 Temmuz Pazar | 03:47 | 05:32 | 12:57 | 16:52 | 20:12 | 21:49 |
| 29 | 29 Temmuz Pazartesi | 03:48 | 05:33 | 12:57 | 16:52 | 20:11 | 21:48 |
| 30 | 30 Temmuz Salı | 03:50 | 05:34 | 12:57 | 16:52 | 20:10 | 21:46 |
| 31 | 31 Temmuz Çarşamba | 03:51 | 05:35 | 12:57 | 16:51 | 20:09 | 21:45 |
DUALAR
İftar ve Sahur Duaları
Kısa dua ve hatırlatma metinleri.
Sahur Niyeti
“Niyet ettim Allah rızası için bugünkü Ramazan orucunu tutmaya.”
İftar Duası
“Allah’ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve senin rızkınla orucumu açtım.”
ÖNERİLER